Die Aktie
properties.trackTitle
properties.trackSubtitle
Kursentwicklung (Chart)
Aktienprofil
Erstnotierung | Am 21. März 1888 an der Börse München. Zusätzliche Informationen finden Sie in unserer Unternehmensgeschichte. | |
---|---|---|
Indexzugehörigkeit | Die Münchener-Rück-Aktie ist in den wesentlichen Börsenindizes vertreten, z.B. DAX 40, DAX 50 ESG, DJ EURO STOXX 50, DJ EURO STOXX Insurance, MSCI Euro, FTSE EUROTOP 100, DJ Sustainability World. | |
Wertpapiercodes | Reuters Bloomberg WKN ISIN | MUVGn MUV2 843002 DE0008430026 |
Handelsplätze | Alle deutschen Börsen sowie das XETRA-Handelssystem (in München und Frankfurt im regulierten Markt/Prime Standard). | |
Aktienart | Namensaktie (Stammaktie) als Stückaktie ohne Nennwert. Jede Aktie hat eine Stimme. | |
Zahlstelle | Deutsche Bank AG | |
Währung | EUR | |
Rechnungslegungsart | IFRS (seit Konzernabschluss 1999) | |
Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember (Bis 31. Dezember 1998: 30. Juni) | |
Sektor | Finanzwerte | |
Subsektor | Versicherung | |
Sitz des Konzerns | München | |
Land | Deutschland | |
Handelsregister | Amtsgericht München HRB 42039 |
Entwicklung Grundkapital
Datum | Anzahl Aktien | Grundkapital in EUR |
---|---|---|
26.04.2024 | 133.760.287 | 587.725.396,48 |
31.12.2023 | 136.468.150 | 587.725.396,48 |
31.12.2022 | 140.098.931 | 587.725.396,48 |
31.12.2021 | 140.098.931 | 587.725.396,48 |
31.12.2020 | 140.098.931 | 587.725.396,48 |
31.12.2019 | 144.317.861 | 587.725.396,48 |
31.12.2018 | 149.538.477 | 587.725.396,48 |
31.12.2017 | 155.027.908 | 587.725.396,48 |
Historie Grundkapital
Datum | Anzahl Aktien | Grundkapital in EUR |
---|---|---|
31.12.2016 | 161.053.897 | 587.725.396,48 |
31.12.2015 | 166.843.961 | 587.725.396,48 |
31.12.2014 | 172.942.618 | 587.725.396,48 |
31.12.2013 | 179.341.212 | 587.725.396,48 |
31.12.2012 | 179.341.212 | 587.725.396,48 |
31.12.2011 | 179.341.212 | 587.725.396,48 |
31.12.2010 | 188.468.471 | 587.725.396,48 |
31.12.2009 | 197.401.624 | 587.725.396,48 |
31.12.2008 | 206.403.804 | 587.725.396,48 |
31.12.2007 | 217.888.670 | 587.725.396,48 |
31.12.2006 | 229.580.233 | 587.725.396,48 |
31.12.2005 | 229.580.233 | 587.725.396,48 |
31.12.2004 | 229.580.233 | 587.725.396,48 |
31.12.2003 | 229.580.233 | 587.725.396,48 |
Aktionärsstruktur
Aktionärsstruktur in Prozent des Grundkapitals
Streubesitz 100,0 %
Eingetragene Aktionäre 328.000
Streubesitz 100,0 %
Eingetragene Aktionäre 325.000
Regionale Struktur in Prozent des Grundkapitals
Stand: 31.12.2023
Stand: 31.12.2022
Entwicklung der Aktionärsstruktur seit 2009
Streubesitz 100,0 %
Streubesitz 100,0 %
Streubesitz 100,0 %
Streubesitz 100,0 %
Streubesitz 100,0 %
Streubesitz 100,0 %
Festbesitz 0,0%
Streubesitz 100,0%
Festbesitz 0,0%
Streubesitz 100,0%
Festbesitz 0,0%
Streubesitz 100,0%
Festbesitz 11,6%
Streubesitz 88,4%
Festbesitz 11,2%
Streubesitz 88,8%
Festbesitz 11,2%
Streubesitz 88,8%
Festbesitz 10,2%
Streubesitz 89,8%
Festbesitz 10,2%
Streubesitz 89,8%
Festbesitz 0,0 %
Streubesitz 100%
FAQ
Wieviele Aktionäre hat die Münchener Rück ?
Wie sieht die Dividendenpolitik der Münchener Rück aus?
Aus dem impliziten Dividendenversprechen der vergangenen Jahrzehnte wird in der Munich Re Group Ambition 2025 ein explizites Ziel: Die Dividende je Aktie soll in „normalen“ Jahren in Anlehnung an den Gewinn je Aktie durchschnittlich um ≥5 % steigen, in Jahren mit besonderer Schadenbelastung soll sie zumindest nicht gesenkt werden.
Die Dividende wird vom Vorstand vorgeschlagen und basiert auf dem Einzelabschluss der Münchener Rückversicherungs-AG. Sie benötigt die Zustimmung sowohl des Aufsichtsrats als auch der Aktionäre und wird jeweils am Tag der Hauptversammlung festgestellt.
Die Entwicklung der Dividende über die letzten Jahre sehen Sie hier.