Profil corporatif
properties.trackTitle
properties.trackSubtitle
Munich Re, Canada (vie)
chiffres clés :
Chiffres clés liés aux exigences du BSIF (vie) et au TSMAV
IFRS 17 / 9 | IFRS 4 / IAS 39 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
En dollars canadiens | 2023¹ | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
Actif | millions | 12 025 | 7 078 | 7 116 | 7 485 | 6 734 |
Investissements dans des titres négociables | millions | 6 377 | 6 839 | 7 511 | 7 897 | 7 154 |
Qualité moyenne des investissements (S&P) | AA | AA | AA | AA | AA | |
Capitaux propres (Bureau chef A/C & AOCI) | millions | 5 454 | 3 918 | 3 828 | 3 794 | 3 848 |
Capitaux propres / passifs | % | 83,0 | 124,0 | 116,5 | 102,8 | 133,4 |
TSMAV | % | 132 | 115 | 110 | 120 | 110 |
Divulgation du TSMAV
Groupe Munich Re : opérations mondiales
Apprenez-en plus sur les classements et la solvabilité du Groupe Munich Re
Disponible en anglais seulement
Notes et perspectives
Agence de notation | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
A. M. Best | A+ (stable) | A+ (stable) | A+ (stable) | A+ (stable) | A+ (stable) |
Fitch | AA (stable) | AA (stable) | AA (stable) | AA (stable) | AA (stable) |
Standard & Poor's | AA- (positive) | AA- (stable) | AA- (stable) | AA- (stable) | AA- (stable) |
Chiffres clés (IFRS)
IFRS 17 / 9 | IFRS 4 / IAS 39 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
En euros | 2023¹ | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
Revenu d'assurance venant des contrats d'assurance émis (2023) Total des primes brutes émises (2019 à 2022) | milliards | 57,9 | 67,1 | 59,6 | 54,9 | 51,5 |
Résultat consolidé | milliards | 4,6 | 3,4 | 2,9 | 1,2 | 2,7 |
Investissements | milliards | 218,5 | 219,8 | 240,3 | 233,0 | 228,8 |
Rendement des capitaux propres² | % | 15,7 | 13,5 | 12,6 | 5,3 | 11,7 |
Capitaux propres | milliards | 29,8 | 21,2 | 30,9 | 30,0 | 30,6 |
Capitalisation boursière | milliards | 51,2 | 42,6 | 36,5 | 34,0 | 38,0 |
Rapport annuel 2023
Apprenez-en plus sur le Groupe Munich Re dans notre rapport annuel
Rapport disponsible en anglais seulement