Aktienrückkauf

Übersicht der Erwerbe pro Kalenderjahr

Jahr Zurückgekaufte Aktien
(Stück)
Durchschnittspreis
(in €)
Kurswert gesamt
(in €)
2006 2.036.061 122,79 249.999.896,83
2007 17.734.943 129,87 2.303.245.469,36
2008 11.840.105 117,10 1.386.524.701,33
2009 3.793.050 107,16 406.464.133,65
2010 11.797.271 110,16 1.299.637.244,43
2011 3.037.591 115,34 350.351.709,88
Gesamt 50.239.021 119,35 5.996.223.155,47
Stand: 15. April 2011